| Produkt | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ pojazdu | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec |
| Konfiguracja | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Pojemność | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Żywotność cyklu | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) |
| Wymiary | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Komunikacja | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Klasa wodoodporności | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Prąd ładowania | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) |
| Prąd rozładowania | 1.5C (ciągły) | 1.0C (ciągły) | 1.5C (ciągły) | 1.5C (ciągły) | 1.5C (ciągły) |
| Temperatura ładowania | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Sprawdzona technologia akumulatorów, udowodniona wydajność, stworzone do drogi.
| Produkt | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ pojazdu | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec | Elektryczny trójkołowiec |
| Konfiguracja | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Pojemność | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Żywotność cyklu | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) | ≥3000 cykli (SOC≥70%) |
| Wymiary | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Komunikacja | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Klasa wodoodporności | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Prąd ładowania | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) | 0.5C (ciągły) |
| Prąd rozładowania | 1.5C (ciągły) | 1.0C (ciągły) | 1.5C (ciągły) | 1.5C (ciągły) | 1.5C (ciągły) |
| Temperatura ładowania | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura rozładowania | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Sprawdzona technologia akumulatorów, udowodniona wydajność, stworzone do drogi.