|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | System magazynowania energii o dużej pojemności,System magazynowania energii o długiej żywotności,domowy system magazynowania energii |
||
|---|---|---|---|
| Model | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Wejście systemu fotowoltaicznego | ||
| Maksymalna moc wyjściowa (W) | 6500 | 6500 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe (V) | 500 | 500 |
| Zakres napięcia roboczego MPPT/napięcie znamionowe (V) | 125 ~ 425 | 125 ~ 425 |
| Liczba MPPT | 2 | 2 |
| Wejście/wyjście AC (sieć) | ||
| Znamionowa moc wejściowa/wyjściowa (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Zakres napięcia znamionowego/częstotliwości (V/Hz) | 230 V; 50/60 | 230 V; 50/60 |
| Prąd znamionowy (A) | 21.7 | 21.7 |
| Współczynnik mocy (regulowany) | 1(-0,8 ~ 0,8) | 1(-0,8 ~ 0,8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Typ połączenia z siecią | Jednofazowe | Jednofazowe |
| Parametry baterii | ||
| Zakres napięcia (V) | 40 ~ 58,4 | 40 ~ 58,4 |
| Znamionowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 100/100 | 100/100 |
| Energia znamionowa (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Typ baterii | Półstały fosforan litowo-żelazowy | Półstały fosforan litowo-żelazowy |
| Wyjście AC (poza siecią) | ||
| Maksymalna moc pozorna/czynna (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Znamionowe napięcie/częstotliwość wyjściowa (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Czas przełączania (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Efektywność | ||
| Maksymalna wydajność (%) | 97 | 97 |
| Funkcje ochronne | ||
| Ochrona przeciwprzepięciowa po stronie DC/AC | Wpisz Ⅱ | |
| Wymiary, waga i warunki pracy | ||
| Wymiary (szer. × dł. × wys.) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Waga (kg) | 70 | 125 |
| Temperatura robocza (℃) | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Metoda chłodzenia | Samochłodzenie | Samochłodzenie |
Osoba kontaktowa: Simon Luan
Tel: +86 18970096777