Szczegóły Produktu:
|
Warunki: | Nowy | Sterowniczy: | Lewy |
---|---|---|---|
Konie mechaniczne: | 351 - 450 KM | Norma emisji: | EURO6 |
Segment: | Ciężka ciężarówka | Segment rynku: | Transport portowy |
Marka silnika: | BYD | Typ paliwa: | Elektryczne |
Pojemność silnika: | < 4L | Marka skrzyni biegów: | szybko |
Typ skrzyni biegów: | Automatyczny | Numer zmiany do przodu: | 12 |
Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 | Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 2000-2500Nm |
Wielkość: | 7550x2520x3250/3760 | Masa całkowita pojazdu: | 20001-25000 kg |
Pojemność (obciążenie): | > 50T | Kierownica: | 6x4 |
Pasażerowie: | 2 | Siedzenie kierowcy: | Normalna |
rzędy siedzeń: | Jeden rząd | Tylna kamera: | Kamera |
Tempomat: | Normalna | ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania): | - Tak, tak. |
ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | - Tak, tak. | Ekran dotykowy: | - Tak, tak. |
systemu multimedialnego: | - Tak, tak. | Okno: | Automatyczny |
Klimatyzator: | Automatyczny | Numer opony: | 10 |
Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online | Marka baterii: | BYD |
Pojemność akumulatora: | 282Kwh | Maksymalna moc silnika: | 360 kW |
Moc ładowania: | DC100x2 | Kompleksowy przebieg: | >130 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Szanghaj |
podstawowe parametry
|
jednostka
|
Wersja wymiany mocy Q3
|
Długość * szerokość * wysokość
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
ciężar obwodów
|
kg
|
11370
|
Całkowita masa
|
kg
|
26000
|
Całkowita masa kwasypociągu
|
kg
|
37500
|
rozstaw osi
|
mm
|
3800+1350
|
Specyfikacje siodła
|
|
50#
|
Warunki pracy CWTVC całkowity przebieg
|
km
|
> 130
|
Formularz jazdy
|
|
6X4
|
Maksymalna moc silnika
|
kW
|
180x2
|
maksymalna prędkość
|
km/h
|
89
|
Maksymalna klasyfikowalność
|
|
30%
|
TYPU baterii
|
|
Fosforan żelaza litowego
|
poziom baterii
|
KWh
|
281.9
|
moc ładowania
|
kW
|
120x2
|
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287