| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Warunki: | Nowy | Sterowniczy: | Lewy | 
|---|---|---|---|
| Konie mechaniczne: | 451 - 500 KM | Norma emisji: | EURO6 | 
| Segment: | Ciężka ciężarówka | Segment rynku: | Transport błota z budownictwa miejskiego | 
| Typ paliwa: | Elektryczne | Pojemność silnika: | < 4L | 
| Marka skrzyni biegów: | szybko | Typ skrzyni biegów: | Automatyczny | 
| Numer zmiany do przodu: | 12 | Numer zmiany biegu wstecznego: | 1 | 
| Maksymalny moment obrotowy (Nm): | ≥2500Nm | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): | 9640*2550*3320 | 
| Wymiar zbiornika ładunkowego: | 5600*2300*1200 | Długość zbiornika ładunkowego: | 5,3-6,2 mln | 
| Masa całkowita pojazdu: | ≥30T | Pojemność (obciążenie): | > 50T | 
| Pojemność baku: | ≤100L | Kierownica: | 8X4 | 
| Pasażerowie: | 2 | Siedzenie kierowcy: | Normalna | 
| Tylna kamera: | Kamera | Tempomat: | Normalna | 
| ABS (układ przeciwblokujący podczas hamowania): | - Tak, tak. | ESC (elektroniczny system kontroli stabilności): | - Tak, tak. | 
| Ekran dotykowy: | - Tak, tak. | systemu multimedialnego: | - Tak, tak. | 
| Okno: | Automatyczny | Klimatyzator: | Automatyczny | 
| Numer opony: | 12 | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Pomoc techniczna wideo, zagraniczne centra telefoniczne, pomoc online | 
| Pojemność akumulatora: | 422 KWH | Marka baterii: | Akumulatory litowo-żelazowo-fosforowe BYD | 
| Nazwa produktu: | Wywrotka 8x4 | Silnik: | 390 kW | 
| Moc ładowania: | DC120x2 | Rodzaj akumulatora: | Fosforan litowo-żelazowy | 
| Port: | XinJiang, Shanghai, Ningbo | 
| 
 podstawowe parametry 
 | 
 jednostka 
 | 
 | 
| 
 Długość * szerokość * wysokość 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 rozstaw osi 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 Całkowita masa 
 | 
 Kilogramowo 
 | 
 31000 
 | 
| 
 ciężar obwodów 
 | 
 Kilogramowo 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Formularz jazdy 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 maksymalna prędkość 
 | 
 km/h 
 | 
 85 
 | 
| 
 Maksymalna klasyfikowalność 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Maksymalna moc silnika 
 | 
 kW 
 | 
 390 
 | 
| 
 TYPU baterii 
 | 
 | 
 Fosforan żelaza litowego 
 | 
| 
 poziom baterii 
 | 
 KWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 Warunki pracy CWTVC całkowity przebieg 
 | 
 km 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 moc ładowania 
 | 
 kW 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 czas ładowania 
 | 
 h 
 | 
 < 2 
 | 
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287