Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkc | Lokalizacja salonu: | Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Korea Połu |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Sos Mocy: | Silnik prądu przemiennego |
Min. min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 2620 mm | Długość wideł: | 1220 mm |
Szerokość wideł: | 75-150mm | Całkowite wymiary: | 3990 |
Gwarancja: | Nie dostępne | Sprawozdanie z badania maszyny: | Nie jest dostępny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | Nie jest dostępny |
Podstawowe składniki: | Silnik, skrzynia biegów, silnik, sterownik PLC | Masę (kg): | 12500 kg |
napięcie akumulatora (V): | 80 | Pojemność akumulatora (Ah): | 1080 |
Prąd ładowania (A): | 200 | Pojemność znamionowa (kg): | 7000-8000 |
Promień skrętu (mm): | 3100 | Prędkość jazdy, z ładunkiem (km): | 16 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Szanghaj, ChengDu, Tianjin |
|
EBC70B
|
EBC80B
|
Specyfikacje
|
EBC70C
|
EBC80C
|
Pojemność znamionowa (kg)
|
7000
|
8000
|
Całkowita masa w. baterii ((kg)
|
12500
|
13300
|
Wysokość straży powietrznej ((mm)
|
2780
|
2780
|
Długość całkowita ((mm)
|
3550
|
3550
|
Średnia długość (mm)
|
2076
|
2076
|
Promień obrotowy (mm)
|
3100
|
3100
|
Prędkość jazdy, załadowana (km)
|
16
|
16
|
Prędkość podnoszenia, załadowana ((mm/s))
|
400
|
400
|
napięcie akumulatora (V)
|
80
|
80
|
Pojemność baterii (AH)
|
1080
|
1080
|
Prąd ładowania (A)
|
200
|
200
|
Czas ładowania (H)
|
6
|
6
|
Certyfikacja
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287