Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkc | Lokalizacja salonu: | Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Korea Połu |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Sos Mocy: | Silnik prądu przemiennego |
Min. min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 1990 mm | Długość wideł: | 100-107-120mm |
Szerokość wideł: | 40mm | Całkowite wymiary: | 3375 |
Gwarancja: | Nie dostępne | Sprawozdanie z badania maszyny: | Nie jest dostępny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | Nie jest dostępny |
Podstawowe składniki: | Silnik, skrzynia biegów, silnik, sterownik PLC | Masę (kg): | 4220 kg |
napięcie akumulatora (V): | 80 | Pojemność akumulatora (Ah): | 270,540 |
Prąd ładowania (A): | 200 | Pojemność znamionowa (kg): | 2000-2500 |
Promień skrętu (mm): | 2020-2020 r. | Prędkość jazdy, z ładunkiem (km): | 15 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Szanghaj, ChengDu, Tianjin |
EBC20B
|
EBC20D
|
EBC25D
|
Specyfikacje
|
EBC20E
|
EBC25E
|
Pojemność znamionowa (kg)
|
2000
|
2500
|
Całkowita masa w. baterii ((kg)
|
3620
|
4220
|
Wysokość straży powietrznej ((mm)
|
2195
|
2195
|
Długość całkowita ((mm)
|
2305
|
2305
|
Średnia długość (mm)
|
1195
|
1195
|
Promień obrotowy (mm)
|
2020
|
2020
|
Prędkość jazdy, załadowana (km)
|
15
|
15
|
Prędkość podnoszenia, załadowana ((mm/s))
|
420
|
420
|
napięcie akumulatora (V)
|
80
|
80
|
Pojemność baterii (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Prąd ładowania (A)
|
200
|
200
|
Czas ładowania (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certyfikacja
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287