Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkc | Lokalizacja salonu: | Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Korea Połu |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Sos Mocy: | Silnik prądu przemiennego |
Min. min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 2020 mm | Długość wideł: | 100mm |
Szerokość wideł: | 40mm | Całkowite wymiary: | 2935 |
Gwarancja: | Nie dostępne | Sprawozdanie z badania maszyny: | Nie jest dostępny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | Nie jest dostępny |
Podstawowe składniki: | Silnik, skrzynia biegów, silnik, sterownik PLC | Masę (kg): | 3340 kg |
napięcie akumulatora (V): | 80 | Pojemność akumulatora (Ah): | 270,340 |
Prąd ładowania (A): | 200 | Pojemność znamionowa (kg): | 1600-1800 |
Promień skrętu (mm): | 1860 | Prędkość jazdy, z ładunkiem (km): | 16 |
Port: | Xinjiang, Ningbo, Szanghaj, ChengDu, Tianjin |
|
EBC16S-B
|
EBC18S-B
|
Specyfikacje
|
EBC16S-C
|
EBC18S-C
|
Pojemność znamionowa (kg)
|
1600
|
1,800
|
Całkowita masa w. baterii ((kg)
|
3,340
|
3,490
|
Wysokość straży powietrznej ((mm)
|
2,050
|
2,050
|
Długość całkowita ((mm)
|
2,125
|
2,125
|
Średnia długość (mm)
|
1,050
|
1,050
|
Promień obrotowy (mm)
|
1,860
|
1,860
|
Prędkość jazdy, załadowana (km)
|
16
|
16
|
Prędkość podnoszenia, załadowana ((mm/s))
|
420
|
420
|
napięcie akumulatora (V)
|
80
|
80
|
Pojemność baterii (AH)
|
270
|
270
|
Prąd ładowania (A)
|
200
|
200
|
Czas ładowania (H)
|
1.5
|
1.5
|
Certyfikacja
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Luan
Tel: 17779102287